11月30日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3011 東証2部 (株)バナーズ 170 20.57%
1380 東証JQS (株)秋川牧園 851 18.52%
4814 東証JQS ネクストウェア(株) 300 17.65%
3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 756 15.24%
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 2,200 15.18%
4242 東証JQS (株)タカギセイコー 1,592 14.29%
6046 マザーズ (株)リンクバル 1,514 12.99%
6198 マザーズ (株)キャリア 1,214 12.83%
9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 9 12.50%
4551 東証1部 鳥居薬品(株) 2,585 12.20%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 1,520 -20.42%
1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 101 -14.41%
6064 マザーズ (株)アクトコール 779 -13.15%
3906 マザーズ (株)ALBERT 14,530 -12.89%
4422 マザーズ VALUENEX(株) 3,770 -10.24%
3655 東証1部 (株)ブレインパッド 7,370 -10.12%
8918 東証1部 (株)ランド 10 -9.09%
3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 1,195 -8.85%
3528 東証2部 (株)プロスペクト 22 -8.33%
9978 東証JQS (株)文教堂グループホールディングス 246 -8.21%

 

【明日の注目銘柄】

[3816] 大和コンピューター [JQ~8-10月期(1Q)経常は15%増益で着地~

11月30日大引け後(15:30)に決算を発表しました。

19年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比14.9%増の1億円に伸び、8-1月期(上期)計画の1.7億円に対する進捗率は62.1%に達し、5年平均の43.5%も上回りました。

直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の16.1%から18.0%に上昇しました。

 

 

おすすめの記事