12月3日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6198 マザーズ (株)キャリア 1,415 26.91%
4242 東証JQS (株)タカギセイコー 2,093 23.63%
3930 マザーズ (株)はてな 2,626 23.52%
7502 東証JQS (株)プラザクリエイト本社 432 22.73%
1686 東証ETF ETFS 産業用金属上場投資信託 1,362 20.53%
8191 東証JQS (株)光製作所 6,000 20.00%
3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 906 19.84%
4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 259 18.26%
3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 1,515 17.72%
7577 東証JQS (株)HAPiNS 302 17.51%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 5 -16.67%
6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 1,600 -13.70%
4707 東証JQS (株)キタック 343 -10.44%
1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 11,500 -10.23%
2721 東証JQS (株)ジェイホールディングス 573 -10.05%
1380 東証JQS (株)秋川牧園 781 -10.02%
4696 東証1部 ワタベウェディング(株) 986 -9.95%
3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 2,261 -8.90%
9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 654 -8.66%
3558 マザーズ (株)ロコンド 1,935 -6.66%

 

【明日の注目銘柄】

[6267] ゼネラルパッカー [JQ~8-10月期(1Q)経常は6.2倍増益で着地~

12月3日大引け後(15:30)に決算を発表しました。

19年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比6.2倍の2億円に急拡大し、8-1月期(上期)計画の2.7億円に対する進捗率は76.3%に達し、5年平均の45.2%も上回りました。

直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.7%から9.9%に急改善しました。

 

 

おすすめの記事