12月11日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3953 東証JQS 大村紙業(株) 1,360 28.30%
3810 東証2部 サイバーステップ(株) 1,316 25.33%
1380 東証JQS (株)秋川牧園 1,497 21.81%
7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 507 18.74%
9876 東証JQS (株)コックス 189 16.67%
9262 マザーズ (株)シルバーライフ 5,480 14.76%
3359 マザーズ (株)タイセイ 565 13.45%
4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 1,973 12.87%
9959 東証2部 アシードホールディングス(株) 855 11.76%
6535 東証1部 (株)アイモバイル 839 9.39%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6065 東証1部 ライクキッズネクスト(株) 928 -24.43%
6387 東証1部 サムコ(株) 976 -23.39%
7859 東証2部 (株)アルメディオ 204 -21.84%
6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 1,530 -20.73%
6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 986 -19.31%
6624 東証1部 田淵電機(株) 133 -18.90%
6966 東証1部 (株)三井ハイテック 882 -18.78%
6697 マザーズ テックポイント 461 -17.68%
2172 札幌ア (株)インサイト 761 -16.47%
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 1,729 -15.74%

 

【明日の注目銘柄】

[9603] エイチ・アイ・エス [東証1~今期経常は8%増益、1円増配へ~

12月11日大引け後(15:00)に決算を発表しました。

18年10月期の連結経常利益は前の期比1.1%減の194億円になりましたが、19年10月期は前期比8.0%増の210億円に伸びる見通しとなりました。3期連続増収になります。

同時に、今期の年間配当は前期比1円増の30円に増配する方針としました。

直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比24.2%増の91.2億円に伸びましたが、売上営業利益率は前年同期の4.1%から3.9%とほぼ横ばいでした。

 

 

おすすめの記事