12月12日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
8682 東証 モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド 1,879 25.69%
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 2,129 23.13%
7748 東証JQS (株)ホロン 2,510 22.32%
3346 名古屋セ 21LADY(株) 343 21.20%
4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 917 17.41%
6697 マザーズ テックポイント 541 17.35%
4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 1,027 17.10%
2338 東証2部 (株)ビットワングループ 422 16.90%
7044 マザーズ (株)ピアラ 4,890 16.71%
9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 729 15.71%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
4745 東証1部 (株)東京個別指導学院 1,066 -15.60%
2172 札幌ア (株)インサイト 643 -15.51%
3953 東証JQS 大村紙業(株) 1,210 -11.03%
3810 東証2部 サイバーステップ(株) 1,173 -10.87%
4242 東証JQS (株)タカギセイコー 3,825 -10.42%
4696 東証1部 ワタベウェディング(株) 732 -10.29%
2137 札幌ア (株)光ハイツ・ヴェラス 810 -10.00%
8918 東証1部 (株)ランド 9 -10.00%
6696 マザーズ (株)トランザス 807 -9.33%
2733 東証1部 (株)あらた 4,535 -8.29%

 

【明日の注目銘柄】

[2929] ファーマフーズ [東証2~8-10月期(1Q)経常は赤字縮小で着地~

12月12日大引け後(15:00)に決算を発表しました。

19年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常損益は3.6億円の赤字(前年同期は4.5億円の赤字)に赤字幅が縮小しました。

直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-29.9%から-15.2%に急改善しました。

 

 

おすすめの記事