【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
8682 | 東証 | モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド | 1,879 | 25.69% |
3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 2,129 | 23.13% |
7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 2,510 | 22.32% |
3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 343 | 21.20% |
4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 917 | 17.41% |
6697 | マザーズ | テックポイント | 541 | 17.35% |
4335 | 東証JQS | (株)アイ・ピー・エス | 1,027 | 17.10% |
2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 422 | 16.90% |
7044 | マザーズ | (株)ピアラ | 4,890 | 16.71% |
9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 729 | 15.71% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
4745 | 東証1部 | (株)東京個別指導学院 | 1,066 | -15.60% |
2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 643 | -15.51% |
3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 1,210 | -11.03% |
3810 | 東証2部 | サイバーステップ(株) | 1,173 | -10.87% |
4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 3,825 | -10.42% |
4696 | 東証1部 | ワタベウェディング(株) | 732 | -10.29% |
2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 810 | -10.00% |
8918 | 東証1部 | (株)ランド | 9 | -10.00% |
6696 | マザーズ | (株)トランザス | 807 | -9.33% |
2733 | 東証1部 | (株)あらた | 4,535 | -8.29% |
【明日の注目銘柄】
[2929] ファーマフーズ [東証2]~8-10月期(1Q)経常は赤字縮小で着地~
12月12日大引け後(15:00)に決算を発表しました。
19年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常損益は3.6億円の赤字(前年同期は4.5億円の赤字)に赤字幅が縮小しました。
直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-29.9%から-15.2%に急改善しました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄