【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 70 | 34.62% |
2488 | 東証JQS | 日本サード・パーティ(株) | 900 | 20.00% |
3995 | マザーズ | (株)SKIYAKI | 636 | 18.66% |
6697 | マザーズ | テックポイント | 741 | 15.60% |
4627 | 東証JQS | ナトコ(株) | 1,117 | 15.51% |
6551 | 東証1部 | (株)ツナグ・ソリューションズ | 784 | 14.62% |
6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 1,327 | 13.71% |
6579 | マザーズ | ログリー(株) | 4,900 | 11.11% |
6281 | 東証JQS | (株)前田製作所 | 525 | 9.38% |
6346 | 東証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | 5,260 | 9.24% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
5218 | 東証1部 | (株)オハラ | 1,810 | -21.65% |
6465 | 東証1部 | ホシザキ(株) | 7,400 | -16.85% |
7187 | 東証1部 | ジェイリース(株) | 386 | -15.72% |
8079 | 東証1部 | 正栄食品工業(株) | 3,915 | -15.17% |
2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 294 | -13.78% |
2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 579 | -13.06% |
2929 | 東証2部 | (株)ファーマフーズ | 606 | -12.17% |
9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 16,500 | -11.86% |
1380 | 東証JQS | (株)秋川牧園 | 1,103 | -11.05% |
6942 | 東証JQS | (株)ソフィアホールディングス | 905 | -10.66% |
【明日の注目銘柄】
[7325] アイリックコーポレーション [東証M]~上期経常を2.1倍上方修正~
12月14日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。
19年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益を従来予想の7300万円から1億5400万円に2.1倍上方修正しました。
なお、通期の経常利益は従来予想の4億4100万円(前期は2億5100万円)を据え置きました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄