12月17日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 1,321 29.38%
6740 東証1部 (株)ジャパンディスプレイ 86 22.86%
3665 マザーズ (株)エニグモ 2,326 20.77%
4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 942 18.94%
6697 マザーズ テックポイント 875 18.08%
4996 東証1部 クミアイ化学工業(株) 766 15.02%
2338 東証2部 (株)ビットワングループ 492 14.42%
6184 東証1部 (株)鎌倉新書 1,492 12.43%
7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ 4,155 10.65%
4396 マザーズ (株)システムサポート 2,120 9.62%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 12,500 -24.24%
7805 東証JQS プリントネット(株) 1,302 -23.50%
1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 4 -20.00%
7477 東証JQS ムラキ(株) 2,062 -19.52%
3445 東証1部 (株)RS Technologies 3,195 -17.97%
8079 東証1部 正栄食品工業(株) 3,215 -17.88%
6958 東証1部 日本CMK(株) 701 -17.63%
1694 東証ETF ETFS ニッケル上場投資信託 1,036 -17.12%
3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 1,305 -16.88%
3843 東証1部 フリービット(株) 881 -16.49%

 

【明日の注目銘柄】

[4666] パーク24 [東証1~今期経常は2%増で2期連続最高益更新へ~

12月17日大引け後(16:00)に決算を発表しました。

18年10月期の連結経常利益は前の期比11.1%増の225億円になり、19年10月期も前期比2.1%増の230億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなりました。27期連続増収になります。

直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.9%増の77.7億円に伸びましたが、売上営業利益率は前年同期の10.4%から9.0%に低下しました。

 

 

 

おすすめの記事