【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 5 | 25.00% |
6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 1,645 | 22.30% |
3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 915 | 19.61% |
3452 | 東証1部 | (株)ビーロット | 1,493 | 18.87% |
9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | 16.67% |
2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 496 | 15.62% |
3358 | 東証JQS | ワイエスフード(株) | 283 | 14.57% |
6955 | 東証2部 | FDK(株) | 1,200 | 12.04% |
3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 928 | 8.03% |
7044 | マザーズ | (株)ピアラ | 4,870 | 7.98% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
7477 | 東証JQS | ムラキ(株) | 1,562 | -24.25% |
7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 1,002 | -23.04% |
6958 | 東証1部 | 日本CMK(株) | 551 | -21.40% |
6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 622 | -19.43% |
3766 | 東証JQS | システムズ・デザイン(株) | 661 | -18.50% |
7199 | 東証2部 | プレミアグループ(株) | 3,350 | -17.28% |
8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 10 | -16.67% |
7045 | 東証JQS | (株)ツクイスタッフ | 3,510 | -16.43% |
3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 21 | -16.00% |
7034 | マザーズ | (株)プロレド・パートナーズ | 7,900 | -15.96% |
【明日の注目銘柄】
[2436] 共同ピーアール [JQ]~今期配当を3.33円増額修正~
12月18日後場(13:00)に配当修正を発表しました。
18年12月期の期末一括配当を従来計画の1.67円から5円(前期は無配)に大幅増額修正しました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄