12月19日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 5 25.00%
6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 1,900 21.02%
3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 741 15.60%
6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ 780 15.38%
7046 マザーズ テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) 7,680 14.97%
3136 札幌ア (株)エコノス 685 13.22%
3565 マザーズ アセンテック(株) 3,340 11.71%
3994 マザーズ (株)マネーフォワード 3,015 11.67%
4344 東証1部 ソースネクスト(株) 619 10.14%
4421 東証JQS (株)ディ・アイ・システム 1,480 9.31%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3844 東証1部 コムチュア(株) 2,725 -15.24%
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 2,320 -14.07%
6697 マザーズ テックポイント 648 -13.72%
2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 378 -12.50%
8918 東証1部 (株)ランド 7 -12.50%
7199 東証2部 プレミアグループ(株) 2,960 -11.64%
7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ 7,010 -11.27%
8889 東証JQS APAMAN(株) 710 -10.47%
7045 東証JQS (株)ツクイスタッフ 3,145 -10.40%
3491 マザーズ (株)GA technologies 3,560 -10.10%

 

【明日の注目銘柄】

[2315] カイカ [JQ~今期営業は黒字浮上へ~

12月19日大引け後(15:00)に決算を発表しました。

18年10月期の連結営業損益は3億9500万円の赤字(前の期は2億9600万円の黒字)に転落しましたが、19年10月期は6億3000万円の黒字に急浮上する見通しとなりました。同時に、今期の年間配当は未定としました。

直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結営業損益は8000万円の赤字(前年同期は1億7200万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の9.8%から-3.8%に急悪化しました。

 

 

おすすめの記事