【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
4833 | 東証JQG | (株)ぱど | 264 | 31.34% |
5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス(株) | 114 | 29.55% |
9322 | 東証1部 | 川西倉庫(株) | 1,456 | 25.95% |
2191 | 東証JQS | テラ(株) | 247 | 25.38% |
6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 2,097 | 23.57% |
7279 | 東証2部 | (株)ハイレックスコーポレーション | 2,147 | 22.90% |
3032 | 名古屋セ | (株)ゴルフ・ドゥ | 321 | 22.05% |
2334 | マザーズ | (株)イオレ | 1,255 | 20.33% |
9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 141 | 19.49% |
6575 | マザーズ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 844 | 19.04% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 1,737 | -12.27% |
1466 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | 5,890 | -10.35% |
1472 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | 2,334 | -10.23% |
1368 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | 4,305 | -10.03% |
1469 | 東証ETF | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | 5,810 | -9.92% |
1356 | 東証ETF | TOPIXベア2倍上場投信 | 2,961 | -9.73% |
2039 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | 8,980 | -9.29% |
4428 | マザーズ | (株)リンク | 8,390 | -8.21% |
6647 | 東証2部 | 森尾電機(株) | 1,600 | -7.99% |
1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 3,320 | -7.78% |
【明日の注目銘柄】
[3776] ブロードバンドタワー [JQ]~今期経常を赤字縮小に上方修正~
12月27日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。
18年12月期(6ヵ月の変則決算)の連結経常損益を従来予想の7.4億円の赤字から5.9億円の赤字に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなりました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄