12月27日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
4833 東証JQG (株)ぱど 264 31.34%
5337 東証1部 ダントーホールディングス(株) 114 29.55%
9322 東証1部 川西倉庫(株) 1,456 25.95%
2191 東証JQS テラ(株) 247 25.38%
6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 2,097 23.57%
7279 東証2部 (株)ハイレックスコーポレーション 2,147 22.90%
3032 名古屋セ (株)ゴルフ・ドゥ 321 22.05%
2334 マザーズ (株)イオレ 1,255 20.33%
9827 東証JQS リリカラ(株) 141 19.49%
6575 マザーズ ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) 844 19.04%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 1,737 -12.27%
1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 5,890 -10.35%
1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 2,334 -10.23%
1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 4,305 -10.03%
1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 5,810 -9.92%
1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 2,961 -9.73%
2039 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN 8,980 -9.29%
4428 マザーズ (株)リンク 8,390 -8.21%
6647 東証2部 森尾電機(株) 1,600 -7.99%
1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 3,320 -7.78%

 

【明日の注目銘柄】

[3776] ブロードバンドタワー [JQ~今期経常を赤字縮小に上方修正~

12月27日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。

18年12月期(6ヵ月の変則決算)の連結経常損益を従来予想の7.4億円の赤字から5.9億円の赤字に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなりました。

 

 

 

おすすめの記事