【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
7612 | 東証JQS | (株)Nuts | 72 | 35.85% |
7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 296 | 25.96% |
3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 158 | 24.41% |
6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 2,629 | 23.49% |
3810 | 東証2部 | サイバーステップ(株) | 1,244 | 22.32% |
8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 11 | 22.22% |
7919 | 東証2部 | 野崎印刷紙業(株) | 430 | 21.81% |
6662 | 東証JQS | (株)ユビテック | 254 | 21.53% |
6236 | 東証1部 | NCホールディングス(株) | 459 | 21.11% |
7048 | マザーズ | ベルトラ(株) | 620 | 19.23% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 694 | -13.25% |
3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 1,454 | -10.69% |
1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 14,990 | -6.78% |
1471 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース | 5,320 | -6.50% |
1472 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | 2,293 | -6.18% |
1466 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | 5,840 | -6.11% |
3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 2,000 | -6.10% |
2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 1,987 | -6.05% |
1368 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | 4,235 | -5.99% |
7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 396 | -5.94% |
【明日の注目銘柄】
[4714] リソー教育 [東証1]~今期配当を1円増額修正~
1月7日大引け後(15:30)に配当修正を発表しました。
19年2月期の年間配当を従来計画の25円から26円(前期は1から3の株式分割前で28円)に増額修正しました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄