1月7日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7612 東証JQS (株)Nuts 72 35.85%
7895 東証JQS 中央化学(株) 296 25.96%
3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 158 24.41%
6944 東証JQS (株)アイレックス 2,629 23.49%
3810 東証2部 サイバーステップ(株) 1,244 22.32%
8894 東証2部 (株)原弘産 11 22.22%
7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) 430 21.81%
6662 東証JQS (株)ユビテック 254 21.53%
6236 東証1部 NCホールディングス(株) 459 21.11%
7048 マザーズ ベルトラ(株) 620 19.23%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
2338 東証2部 (株)ビットワングループ 694 -13.25%
3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 1,454 -10.69%
1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 14,990 -6.78%
1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 5,320 -6.50%
1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 2,293 -6.18%
1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 5,840 -6.11%
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 2,000 -6.10%
2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 1,987 -6.05%
1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 4,235 -5.99%
7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 396 -5.94%

 

【明日の注目銘柄】

[4714] リソー教育 [東証1~今期配当を1円増額修正~

1月7日大引け後(15:30)に配当修正を発表しました。

19年2月期の年間配当を従来計画の25円から26円(前期は1から3の株式分割前で28円)に増額修正しました

 

 

おすすめの記事