1月15日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7834 東証JQS マジェスティ ゴルフ(株) 164 37.82%
6182 マザーズ (株)ロゼッタ 2,205 22.16%
6532 東証1部 (株)ベイカレント・コンサルティング 2,860 21.19%
4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 1,406 20.69%
3469 東証2部 (株)デュアルタップ 900 20.00%
4394 マザーズ (株)エクスモーション 3,650 19.67%
3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 939 19.01%
4920 東証JQS (株)日本色材工業研究所 4,605 17.93%
3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 2,330 17.68%
3541 マザーズ (株)農業総合研究所 4,680 17.59%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 680 -18.07%
6,044 東証1部 (株)三機サービス 1,433 -17.60%
1,407 東証JQS (株)ウエストホールディングス 1,106 -16.59%
9270 マザーズ (株)SOU 5,380 -15.67%
3826 東証1部 (株)システムインテグレータ 768 -14.29%
6058 東証1部 (株)ベクトル 1,205 -13.99%
3454 東証1部 ファーストブラザーズ(株) 1,085 -13.68%
8143 東証2部 (株)ラピーヌ 767 -12.94%
3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 2,881 -12.43%
3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 771 -11.89%

 

【明日の注目銘柄】

[3440] 日創プロニティ [福証Q~9-11月期(1Q)経常は2.4倍増益で着地~

1月15日大引け後(15:30)に決算を発表しました。

19年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の4.3億円に急拡大しましたが、9-2月期(上期)計画の8.8億円に対する進捗率は49.0%となり、5年平均の49.0%とほぼ同水準でした。

直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の12.1%から12.5%に上昇しました。

 

 

おすすめの記事