【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
7834 | 東証JQS | マジェスティ ゴルフ(株) | 164 | 37.82% |
6182 | マザーズ | (株)ロゼッタ | 2,205 | 22.16% |
6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 2,860 | 21.19% |
4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 1,406 | 20.69% |
3469 | 東証2部 | (株)デュアルタップ | 900 | 20.00% |
4394 | マザーズ | (株)エクスモーション | 3,650 | 19.67% |
3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 939 | 19.01% |
4920 | 東証JQS | (株)日本色材工業研究所 | 4,605 | 17.93% |
3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 2,330 | 17.68% |
3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 4,680 | 17.59% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
6668 | 東証2部 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 680 | -18.07% |
6,044 | 東証1部 | (株)三機サービス | 1,433 | -17.60% |
1,407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 1,106 | -16.59% |
9270 | マザーズ | (株)SOU | 5,380 | -15.67% |
3826 | 東証1部 | (株)システムインテグレータ | 768 | -14.29% |
6058 | 東証1部 | (株)ベクトル | 1,205 | -13.99% |
3454 | 東証1部 | ファーストブラザーズ(株) | 1,085 | -13.68% |
8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 767 | -12.94% |
3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 2,881 | -12.43% |
3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 771 | -11.89% |
【明日の注目銘柄】
[3440] 日創プロニティ [福証Q]~9-11月期(1Q)経常は2.4倍増益で着地~
1月15日大引け後(15:30)に決算を発表しました。
19年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の4.3億円に急拡大しましたが、9-2月期(上期)計画の8.8億円に対する進捗率は49.0%となり、5年平均の49.0%とほぼ同水準でした。
直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の12.1%から12.5%に上昇しました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄