1月17日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6433 東証JQS ヒーハイスト精工(株) 355 29.09%
7,709 東証1部 クボテック(株) 346 28.15%
3987 マザーズ エコモット(株) 1,987 25.20%
6531 マザーズ リファインバース(株) 1,708 23.14%
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 2,170 22.60%
6564 東証2部 (株)ミダック 2,730 22.42%
3,824 福岡Q メディアファイブ(株) 2,847 21.30%
6,025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 1,266 20.80%
8704 東証JQS トレイダーズホールディングス(株) 53 20.45%
3,491 マザーズ (株)GA technologies 3,730 18.60%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
8894 東証2部 (株)原弘産 10 -16.67%
3469 東証2部 (株)デュアルタップ 920 -12.38%
8,918 東証1部 (株)ランド 8 -11.11%
7,671 マザーズ (株)AmidAホールディングス 2,030 -9.09%
7,555 東証JQS (株)大田花き 722 -8.61%
4,343 東証1部 (株)イオンファンタジー 2,515 -8.35%
3,091 東証1部 (株)ブロンコビリー 2,600 -8.22%
7,725 東証1部 (株)インターアクション 1,987 -7.80%
6,232 マザーズ (株)自律制御システム研究所 3,490 -7.30%
3,808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 2,145 -7.10%

 

【明日の注目銘柄】

[9720] ホテル、ニューグランド [JQ~今期経常は82%増益へ~

1月17日大引け後(15:00)に決算を発表しました。

18年11月期の経常損益(非連結)は2200万円の黒字(前の期は3億6700万円の赤字)に浮上し、19年11月期の同利益は前期比81.8%増の4000万円に拡大する見通しとなりました。

直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の経常損益は1億7600万円の黒字(前年同期は6700万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-4.6%から11.9%に急改善しました。

 

 

 

おすすめの記事