2月13日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 4 33.33%
9827 東証JQS リリカラ(株) 207 31.85%
3,677 東証2部 (株)システム情報 1,440 24.03%
2,180 東証1部 (株)サニーサイドアップ 1,600 23.08%
2,134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 70 22.81%
6,034 マザーズ MRT(株) 1,330 22.36%
4,384 マザーズ ラクスル(株) 3,925 21.71%
6,274 東証1部 (株)新川 453 21.45%
4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 1,706 21.34%
7,037 マザーズ (株)テノ.ホールディングス 2,878 21.03%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
8848 東証1部 (株)レオパレス21 255 -23.88%
2429 東証1部 (株)ワールドホールディングス 2,287 -17.94%
7806 マザーズ (株)MTG 3,530 -16.55%
6175 東証2部 (株)ネットマーケティング 440 -15.87%
3,276 東証1部 日本管理センター(株) 730 -13.61%
3985 マザーズ テモナ(株) 519 -13.50%
3,010 東証2部 価値開発(株) 187 -13.02%
3,978 東証1部 (株)マクロミル 1,392 -12.89%
4,925 東証JQS (株)ハーバー研究所 7,320 -12.34%
6,465 東証1部 ホシザキ(株) 7,010 -11.71%

 

【明日の注目銘柄】

[6238] フリュー [東証1~今期経常を31%上方修正~

2月13日大引け後(16:00)に決算を発表。19年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比43.2%増の27.4億円に拡大しました。

併せて、通期の同利益を従来予想の25億円→32.7億円(前期は24.7億円)に30.8%上方修正し、増益率が1.1%増→32.2%増に拡大する見通しとなりました。

会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6.6億円→14.3億円(前年同期は11.2億円)に2.2倍増額し、一転して27.6%増益計算になります。

直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比60.2%増の9.1億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.5%→12.2%に大幅改善しました。

 

 

 

おすすめの記事