2月20日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 1,356 22.94%
2176 東証JQS (株)イナリサーチ 859 21.16%
7048 マザーズ ベルトラ(株) 1,551 16.97%
2721 東証JQS (株)ジェイホールディングス 571 16.29%
4591 マザーズ (株)リボミック 555 15.87%
1436 マザーズ (株)フィット 743 15.55%
4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) 301 14.02%
7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ 5,930 13.38%
4235 東証JQS ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 2,691 13.16%
9980 東証2部 MRKホールディングス(株) 215 13.16%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
8894 東証2部 (株)原弘産 8 -11.11%
8848 東証1部 (株)レオパレス21 205 -9.29%
6096 マザーズ (株)レアジョブ 1,250 -8.29%
6046 マザーズ (株)リンクバル 1,099 -7.41%
7612 東証JQS (株)Nuts 105 -7.08%
2427 東証1部 (株)アウトソーシング 1,348 -6.45%
1460 東証ETF MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 16,690 -6.18%
3975 東証1部 AOI TYO Holdings(株) 781 -6.13%
6777 東証JQS santec(株) 1,491 -5.99%
3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 17 -5.56%

 

【明日の注目銘柄】

[4344] ソースネクスト [東証1~今期配当を2円に修正~

2月20日大引け後(15:00)に配当修正を発表しました。

19年3月期の期末一括配当を従来計画の4.4円→2円(前期は1→2の株式分割前で3.05円)に修正しました。

なお、この修正は新株発行と自己株式の処分などによるものであり、会社側が方針とする配当性向15%は変更していません。

 

 

 

おすすめの記事