12月4日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6096 マザーズ (株)レアジョブ 1,300 30.00%
4242 東証JQS (株)タカギセイコー 2,593 23.89%
2172 札幌ア (株)インサイト 481 22.39%
6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 867 20.92%
6173 マザーズ (株)アクアライン 2,990 20.08%
1380 東証JQS (株)秋川牧園 931 19.21%
7859 東証2部 (株)アルメディオ 207 18.29%
3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 1,056 16.56%
4369 東証1部 (株)トリケミカル研究所 6,030 16.18%
3172 東証1部 ティーライフ(株) 1,128 15.34%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 280 -13.31%
4241 東証JQS (株)アテクト 1,970 -13.22%
7599 東証1部 (株)IDOM 518 -12.20%
3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 1,990 -11.99%
7502 東証JQS (株)プラザクリエイト本社 385 -10.88%
3903 東証1部 (株)gumi 685 -10.34%
2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 557 -10.16%
9107 東証1部 川崎汽船(株) 1,515 -10.04%
3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 1,035 -9.21%
6185 マザーズ ソネット・メディア・ネットワークス(株) 1,640 -9.19%

 

【明日の注目銘柄】

[6654] 不二電機工業 [東証1~8-10月期(3Q)経常は15%減益~

12月4日大引け後(15:00)に決算を発表しました。

19年1月期第3四半期累計(2-10月)の経常利益(非連結)は前年同期比32.6%増の2億9700万円に拡大しましたが、通期計画の4億4700万円に対する進捗率は66.4%にとどまり、5年平均の75.0%も下回りました。

会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて試算すると、11-1月期(4Q)の経常利益は前年同期比72.4%増の1億5000万円に拡大する計算になります。

直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の経常利益は前年同期比15.4%減の7700万円に減り、売上営業利益率は前年同期の9.7%から7.9%に悪化しました。

 

 

 

おすすめの記事