2月28日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1685 東証ETF ETFS エネルギー上場投資信託 495 44.74%
3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE 324 28.57%
4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 1,463 25.80%
4389 マザーズ プロパティデータバンク(株) 2,726 22.46%
7426 東証JQS (株)山大 950 18.75%
3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 4,465 18.59%
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 9,600 18.52%
5697 東証2部 (株)サンユウ 526 17.94%
3839 東証JQS (株)ODKソリューションズ 527 17.90%
6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 2,421 16.96%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
5698 東証1部 (株)エンビプロ・ホールディングス 775 -16.22%
4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) 391 -14.81%
4563 マザーズ アンジェス(株) 980 -13.27%
4381 マザーズ ビープラッツ(株) 10,780 -10.61%
3909 東証1部 (株)ショーケース・ティービー 798 -10.44%
4591 マザーズ (株)リボミック 641 -10.22%
2164 東証JQG (株)地域新聞社 3,800 -10.17%
3995 マザーズ (株)SKIYAKI 603 -10.00%
7805 東証JQS プリントネット(株) 945 -9.74%
7047 マザーズ ポート(株) 1,240 -9.22%

 

【明日の注目銘柄】

[1939] 四電工 [東証1~今期配当を5円増額修正~

2月28日大引け後(16:30)に配当修正を発表しました。

19年3月期の年間配当を従来計画の75円→80円に増額修正しました。

 

 

 

おすすめの記事