7月30日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

 

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3840 東証2部 パス(株) 216 23.43%
3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン 1585 23.35%
9029 東証2部 (株)ヒガシトゥエンティワン 605 19.80%
8851 東証2部 アーバンライフ(株) 2411 19.00%
3940 東証1部 (株)ノムラシステムコーポレーション 1464 18.93%
4816 東証JQS 東映アニメーション(株) 4050 18.08%
4824 マザーズ (株)メディアシーク 821 17.12%
7595 東証1部 (株)アルゴグラフィックス 4185 15.45%
4987 東証2部 (株)寺岡製作所 763 15.08%

 

【今日の急落銘柄】

 

コード 市場 銘柄 株価 前日比
9827 東証JQS リリカラ(株) 201 -20.24%
3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 1126 -20.03%
6928 東証2部 (株)エノモト 1257 -19.01%
3316 東証JQS 東京日産コンピュータシステム(株) 661 -18.50%
3636 東証1部 (株)三菱総合研究所 4480 -17.04%
7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ 7200 -16.96%
7191 東証1部 (株)イントラスト 645 -16.56%
4290 東証1部 (株)プレステージ・インターナショナル 1291 -16.55%
4951 東証1部 エステー(株) 2570 -15.60%

 

【明日の注目銘柄】

[5334] 日本特殊陶業 [東1]~4-6月期(1Q)経常は16%増益で着地~ 

7月30日大引け後(16:10)に決算を発表しました。

19年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比16.5%増の199億円に伸び、4-9月期(上期)計画の360億円に対する進捗率は55.4%に達し、5年平均の50.8%も上回りました。

直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期16.5%から17.8%に上昇しました。

おすすめの記事