8月20日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6334 東証2部 明治機械(株) 416 23.81%
7748 東証JQS (株)ホロン 1,758 20.58%
4334 東証JQS (株)ユークス 616 19.38%
9425 東証JQS 日本テレホン(株) 626 19.01%
6177 マザーズ AppBank(株) 595 19.00%
3739 名古屋セ コムシード(株) 632 18.80%
9385 東証2部 (株)ショーエイコーポレーション 666 17.67%
3664 マザーズ (株)モブキャストホールディングス 670 17.54%
3646 マザーズ (株)駅探 1,105 15.71%
3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 228 12.32%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6033 マザーズ (株)エクストリーム 6,320 -19.18%
1999 福証 サイタホールディングス(株) 2,108 -13.96%
9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 316 -12.71%
1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 555 -12.04%
8028 東証1部 ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 10,230 -11.27%
6166 マザーズ (株)中村超硬 1,551 -10.91%
9421 東証JQS (株)エヌジェイホールディングス 1,347 -10.74%
4645 東証JQS (株)市進ホールディングス 490 -10.42%
6569 東証1部 日総工産(株) 2,473 -10.11%
4395 マザーズ (株)アクリート 1,261 -9.86%

【明日の注目銘柄】

[3739] コムシード [名証C~4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地~ 

8月9日大引け後(15:30)に決算を発表しました。

19年3月期第1四半期(4-6月)の経常損益(非連結)は1,400万円の黒字(前年同期は200万円の赤字)に浮上し、通期計画の5,800万円に対する進捗率は24.1%となりました。

直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-0.3%から4.2%に大幅改善しました。

おすすめの記事