【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 1,714 | 21.22% |
6281 | 東証JQS | (株)前田製作所 | 462 | 20.94% |
7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト本社 | 465 | 20.78% |
4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 3,095 | 19.36% |
4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 509 | 18.65% |
6942 | 東証JQS | (株)ソフィアホールディングス | 1,017 | 17.30% |
3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 3,475 | 16.73% |
2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 561 | 16.63% |
1380 | 東証JQS | (株)秋川牧園 | 1,081 | 16.11% |
9082 | 東証2部 | 大和自動車交通(株) | 1,104 | 15.72% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 3,180 | -17.30% |
7599 | 東証1部 | (株)IDOM | 454 | -12.36% |
3136 | 札幌ア | (株)エコノス | 680 | -11.69% |
9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 8 | -11.11% |
3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 253 | -9.64% |
4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学(株) | 1,682 | -8.74% |
6871 | 東証1部 | (株)日本マイクロニクス | 933 | -7.90% |
8289 | 東証1部 | (株)Olympicグループ | 815 | -7.81% |
6315 | 東証1部 | TOWA(株) | 717 | -7.60% |
6267 | 東証JQS | ゼネラルパッカー(株) | 2,056 | -7.51% |
【明日の注目銘柄】
[3849] 日本テクノ・ラボ [札証A]~非公開だった今期営業は50倍増益へ~
12月5日後場(15:00)に非開示だった業績見通しを発表しました。
19年3月期の業績予想は営業利益(非連結)が前期比50倍の1億円に拡大する見通しと発表しました。
同時に、期末一括配当は引き続き未定としました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄