12月13日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3528 東証2部 (株)プロスペクト 28 40.00%
6281 東証JQS (株)前田製作所 480 20.00%
6697 マザーズ テックポイント 641 18.48%
9992 東証JQS (株)理研グリーン 538 17.47%
2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 690 16.95%
3810 東証2部 サイバーステップ(株) 1,369 16.71%
2488 東証JQS 日本サード・パーティ(株) 750 15.38%
4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 1,183 15.19%
7044 マザーズ (株)ピアラ 5,590 14.31%
3979 マザーズ (株)うるる 2,362 12.21%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7886 東証JQS ヤマト・インダストリー(株) 850 -16.58%
3134 東証1部 Hamee(株) 1,488 -14.73%
1380 東証JQS (株)秋川牧園 1,240 -10.53%
6619 東証1部 ダブル・スコープ(株) 1,120 -10.33%
2484 東証JQS 夢の街創造委員会(株) 1,698 -9.58%
4669 東証JQS (株)ニッパンレンタル 822 -9.57%
3977 札幌ア フュージョン(株) 1,088 -9.03%
9674 東証2部 花月園観光(株) 604 -8.48%
3994 マザーズ (株)マネーフォワード 3,135 -7.39%
3186 東証1部 (株)ネクステージ 1,067 -7.14%

 

【明日の注目銘柄】

[3242] アーバネットコーポレーション [JQ~今期経常を15%上方修正~

12月13日大引け後(16:12)に業績修正を発表しました。

19年6月期の連結経常利益を従来予想の15.1億円から17.4億円(前期は14.4億円)に15.2%上方修正し、増益率が4.9%増から20.8%増に拡大する見通しとなりました。

なお、7-12月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しませんでした。

 

 

 

おすすめの記事