12月28日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
8746 東証JQS 第一商品(株) 157 33.05%
6736 東証JQS サン電子(株) 602 19.92%
4288 東証JQS (株)アズジェント 1,787 16.57%
4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 1,077 16.18%
4594 マザーズ ブライトパス・バイオ(株) 210 15.38%
4427 マザーズ (株)EduLab 5,130 15.28%
3984 マザーズ (株)ユーザーローカル 5,340 14.84%
4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 1,034 14.63%
4576 東証JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 574 14.12%
6867 東証JQS リーダー電子(株) 490 13.69%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 140 -26.32%
2484 東証JQS 夢の街創造委員会(株) 1,275 -19.96%
6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 896 -19.57%
4428 マザーズ (株)リンク 7,210 -14.06%
4833 東証JQG (株)ぱど 227 -14.02%
4745 東証1部 (株)東京個別指導学院 1,020 -13.85%
1435 東証1部 (株)TATERU 307 -13.28%
6465 東証1部 ホシザキ(株) 6,680 -12.57%
3409 東証2部 北日本紡績(株) 700 -12.50%
7477 東証JQS ムラキ(株) 1,195 -12.45%

 

【明日の注目銘柄】

[6496] 中北製作所 [東証2~今期経常を45%上方修正~

12月28日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。

19年5月期の経常利益(非連結)を従来予想の9.5億円から13.8億円(前期は18.5億円)に45.3%上方修正し、減益率が48.7%減から25.5%減に縮小する見通しとなりました。

同時に、6-11月期(上期)の経常利益も従来予想の5.8億円から8.1億円(前年同期は10.3億円)に39.1%上方修正し、減益率が43.4%減から21.3%減に縮小する見通しとなりました。

 

 

 

おすすめの記事