8月9日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 277 25.91%
4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 2,008 22.74%
5304 東証2部 SECカーボン(株) 16,240 22.66%
4027 東証1部 テイカ(株) 2,821 21.49%
2681 東証1部 (株)ゲオホールディングス 1,717 21.17%
3431 東証1部 宮地エンジニアリンググループ(株) 2,340 20.62%
6340 東証1部 澁谷工業(株) 4,190 20.06%
6079 マザーズ (株)エナリス 613 19.49%
3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 4,300 19.44%
2144 東証JQG (株)やまねメディカル 663 17.76%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6166 マザーズ (株)中村超硬 1,890 -20.92%
9792 東証1部 (株)ニチイ学館 1,003 -20.46%
6513 東証1部 オリジン電気(株) 1,861 -20.13%
6458 東証1部 新晃工業(株) 1,607 -15.73%
4242 東証JQS (株)タカギセイコー 2,224 -15.18%
8257 東証JQS (株)山陽百貨店 3,225 -15.13%
2307 東証2部 (株)クロスキャット 1,169 -15.04%
5358 東証1部 イソライト工業(株) 627 -13.64%
9263 東証JQS (株)ビジョナリーホールディングス 128 -13.51%
6286 東証JQS 靜甲(株) 693 -13.27%

 

【明日の注目銘柄】

[3769] GMOペイメントゲートウェイ [東1]~10-6月期(3Q累計)税引き前が74%増益で着地・4-6月期も2倍増益~ 

8月9日大引け後(15:31)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表しました。

18年9月期第3四半期累計(17年10月-18年6月)の連結税引き前利益は前年同期比73.9%増の50.4億円に拡大し、通期計画の61.9億円に対する進捗率は81.4%となりました。

 直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結税引き前利益は前年同期比2.0倍の18.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の20.4%から29.3%大幅上昇しました。

おすすめの記事