12月10日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
9082 東証2部 大和自動車交通(株) 1,444 26.22%
4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 907 19.82%
2172 札幌ア (株)インサイト 911 19.71%
4669 東証JQS (株)ニッパンレンタル 985 17.96%
7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ 3,490 16.84%
4242 東証JQS (株)タカギセイコー 4,970 16.39%
7931 名証2部 未来工業(株) 3,040 15.37%
6651 東証1部 日東工業(株) 2,068 15.02%
6535 東証1部 (株)アイモバイル 767 14.99%
6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 1,930 14.88%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6773 東証1部 パイオニア(株) 64 -27.27%
1380 東証JQS (株)秋川牧園 1,229 -23.19%
3807 東証JQG (株)フィスコ 210 -20.45%
3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 1,418 -18.32%
2479 東証JQG (株)ジェイテック 363 -18.06%
3248 東証2部 (株)アールエイジ 637 -17.27%
6049 マザーズ (株)イトクロ 2,893 -16.99%
2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 500 -16.67%
4657 東証JQS (株)環境管理センター 310 -16.44%
6697 マザーズ テックポイント 560 -15.15%

 

【明日の注目銘柄】

[9262] シルバーライフ [東証M~8-10月期(1Q)経常は80%増益で着地~

12月10日大引け後(15:30)に決算を発表しました。

19年7月期第1四半期(8-10月)の経常利益(非連結)は前年同期比80.3%増の2.2億円に拡大し、8-1月期(上期)計画の3.4億円に対する進捗率は66.0%に達し、さらに前年同期の43.3%も上回りました。

直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.9%から10.6%に改善しました。

 

 

おすすめの記事