1月9日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
9969 東証2部 (株)ショクブン 177 29.20%
7671 マザーズ (株)AmidAホールディングス 2,000 25.00%
6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 2,055 24.17%
6567 マザーズ (株)SERIOホールディングス 879 20.58%
2172 札幌ア (株)インサイト 508 18.69%
6236 東証1部 NCホールディングス(株) 639 18.55%
1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) 520 18.18%
3858 東証JQS (株)ユビキタスAIコーポレーション 676 17.36%
3469 東証2部 (株)デュアルタップ 550 17.02%
3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 430 16.85%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3900 マザーズ (株)クラウドワークス 1,611 -12.64%
3937 東証1部 (株)Ubicomホールディングス 1,178 -11.09%
3987 マザーズ エコモット(株) 1,291 -10.66%
2338 東証2部 (株)ビットワングループ 581 -10.34%
6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 601 -10.16%
3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 146 -9.88%
3661 東証1部 (株)エムアップ 1,659 -9.64%
4391 マザーズ ロジザード(株) 3,620 -9.39%
6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) 1,133 -9.36%
6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 1,977 -9.23%

 

【明日の注目銘柄】

[6159] ミクロン精密 [JQ~9-11月期(1Q)経常は2倍増益で着地~

1月9日大引け後(15:10)に決算を発表しました。

19年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の2.7億円に急拡大しましたが、9-2月期(上期)計画の7.9億円に対する進捗率は34.0%にとどまり、5年平均の47.7%も下回りました。

直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.1%から12.3%に大幅改善ました。

 

 

 

おすすめの記事