【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
9969 | 東証2部 | (株)ショクブン | 177 | 29.20% |
7671 | マザーズ | (株)AmidAホールディングス | 2,000 | 25.00% |
6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 2,055 | 24.17% |
6567 | マザーズ | (株)SERIOホールディングス | 879 | 20.58% |
2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 508 | 18.69% |
6236 | 東証1部 | NCホールディングス(株) | 639 | 18.55% |
1730 | 東証JQS | 麻生フオームクリート(株) | 520 | 18.18% |
3858 | 東証JQS | (株)ユビキタスAIコーポレーション | 676 | 17.36% |
3469 | 東証2部 | (株)デュアルタップ | 550 | 17.02% |
3622 | マザーズ | ネットイヤーグループ(株) | 430 | 16.85% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
3900 | マザーズ | (株)クラウドワークス | 1,611 | -12.64% |
3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 1,178 | -11.09% |
3987 | マザーズ | エコモット(株) | 1,291 | -10.66% |
2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 581 | -10.34% |
6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 601 | -10.16% |
3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 146 | -9.88% |
3661 | 東証1部 | (株)エムアップ | 1,659 | -9.64% |
4391 | マザーズ | ロジザード(株) | 3,620 | -9.39% |
6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 1,133 | -9.36% |
6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 1,977 | -9.23% |
【明日の注目銘柄】
[6159] ミクロン精密 [JQ]~9-11月期(1Q)経常は2倍増益で着地~
1月9日大引け後(15:10)に決算を発表しました。
19年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の2.7億円に急拡大しましたが、9-2月期(上期)計画の7.9億円に対する進捗率は34.0%にとどまり、5年平均の47.7%も下回りました。
直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.1%から12.3%に大幅改善ました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄