【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 1,440 | 24.46% |
4427 | マザーズ | (株)EduLab | 4,430 | 18.77% |
4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 2,899 | 15.45% |
6548 | マザーズ | (株)旅工房 | 1,200 | 13.53% |
2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 2,137 | 12.95% |
6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 1,610 | 12.51% |
1468 | 東証ETF | JPX日経400ベア上場投信インバース | 8,690 | 11.55% |
1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 3,690 | 10.31% |
1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 1,541 | 10.23% |
9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 1,034 | 10.23% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1773 | 東証1部外国 | YTL | 21 | -27.59% |
5380 | 東証JQS | 新東(株) | 1,740 | -22.01% |
2334 | マザーズ | (株)イオレ | 907 | -21.74% |
7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 19 | -20.83% |
2743 | 東証JQS | ピクセルカンパニーズ(株) | 194 | -20.49% |
3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 1,259 | -20.32% |
8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 8 | -20.00% |
3136 | 札幌ア | (株)エコノス | 570 | -19.72% |
3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 409 | -19.65% |
3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 2,050 | -19.61% |
【明日の注目銘柄】
[3035] ケイティケイ [JQ]~9-11月期(1Q)経常は22%増益で着地~
12月25日大引け後(15:10)に決算を発表しました。
19年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比22.3%増の1.1億円に伸び、9-2月期(上期)計画の1.4億円に対する進捗率は81.0%に達し、5年平均の45.2%も上回りました。
直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.0%から2.6%に改善しました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄