1月8日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 156 43.12%
2334 マザーズ (株)イオレ 1,364 28.20%
6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 1,655 22.14%
4422 マザーズ VALUENEX(株) 2,861 21.18%
3469 東証2部 (株)デュアルタップ 470 20.51%
6624 東証1部 田淵電機(株) 144 20.00%
4424 マザーズ (株)Amazia 1,799 19.93%
7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 604 19.84%
3083 東証JQS (株)シーズメン 650 18.18%
7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 405 18.08%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
9262 マザーズ (株)シルバーライフ 4,930 -16.86%
3353 東証JQS (株)メディカル一光 8,840 -9.61%
6346 東証2部 キクカワエンタープライズ(株) 7,830 -9.27%
5237 東証2部 (株)ノザワ 870 -8.13%
6957 東証JQS (株)芝浦電子 3,320 -7.26%
4242 東証JQS (株)タカギセイコー 4,220 -7.25%
7612 東証JQS (株)Nuts 67 -6.94%
3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 1,356 -6.74%
2338 東証2部 (株)ビットワングループ 648 -6.63%
2415 東証JQS ヒューマンホールディングス(株) 1,793 -6.17%

 

【明日の注目銘柄】

[7224] 新明和工業 [東証1~今期配当を1円増額修正~

1月8日大引け後(16:00)に配当修正を発表しました。19年3月期の年間配当を従来計画の36円から37円(前期は23円)に増額修正しました。

 

 

おすすめの記事