11月28日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 1,669 21.91%
3024 東証JQS クリエイト(株) 850 21.43%
4506 東証1部 大日本住友製薬(株) 3,205 16.84%
7039 マザーズ ブリッジインターナショナル(株) 4,030 16.81%
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 1,505 16.67%
9978 東証JQS (株)文教堂グループホールディングス 282 16.53%
9425 東証JQS 日本テレホン(株) 735 15.75%
4394 マザーズ (株)エクスモーション 4,940 15.69%
6064 マザーズ (株)アクトコール 860 14.97%
4241 東証JQS (株)アテクト 1,958 14.24%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 1,056 -15.86%
2485 東証1部 (株)ティア 670 -14.54%
9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 8 -11.11%
1691 東証ETF ETFS ガソリン上場投資信託 2,500 -9.45%
9353 東証2部 櫻島埠頭(株) 3,065 -9.45%
5271 東証2部 (株)トーヨーアサノ 3,335 -9.13%
9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 700 -8.74%
3089 東証JQS テクノアルファ(株) 1,125 -8.39%
9307 東証2部 (株)杉村倉庫 1,189 -7.97%
4834 札証 キャリアバンク(株) 998 -7.93%

 

【明日の注目銘柄】

[3436] SUMCO [東証1~今期最終を1%上方修正~

11月28日大引け後(15:00)に業績修正を発表しました。

18年12月期の連結最終利益を従来予想の571億円から576億円(前期は270億円)に0.9%上方修正し、増益率が2.1倍から2.1倍に拡大する見通しとなりました。

会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて試算すると、7-12月期(下期)の連結最終利益も従来予想の289億円から294億円(前年同期は173億円)に1.7%増額し、増益率が66.5%増から69.4%増に拡大する計算になります。

 

 

おすすめの記事