12月21日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
5950 東証2部 日本パワーファスニング(株) 150 30.43%
8186 東証JQS (株)大塚家具 343 30.42%
3358 東証JQS ワイエスフード(株) 413 24.02%
4576 東証JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 475 20.25%
3825 東証2部 (株)リミックスポイント 509 18.10%
6300 東証2部 アピックヤマダ(株) 188 13.94%
2338 東証2部 (株)ビットワングループ 700 13.09%
8131 東証1部 (株)ミツウロコグループホールディングス 729 12.15%
3987 マザーズ エコモット(株) 1,138 11.90%
3352 東証JQS (株)バッファロー 947 11.67%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3356 東証JQS (株)テリロジー 1,000 -23.08%
9702 東証1部 (株)アイ・エス・ビー 1,503 -21.02%
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 11,290 -20.21%
7046 マザーズ テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) 5,840 -19.23%
2667 東証JQS (株)イメージ ワン 662 -16.83%
6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ 780 -16.13%
7648 名証2部 (株)トーカン 1,668 -16.10%
2373 東証JQS (株)ケア21 1,008 -15.72%
3892 東証JQS (株)岡山製紙 558 -15.20%
3491 マザーズ (株)GA technologies 3,070 -13.88%

 

【明日の注目銘柄】

[3186] ネクステージ [東証1~前期経常を12%上方修正・最高益予想を上乗せ~

12月21日大引け後(16:00)に業績修正を発表しました。

18年11月期の連結経常利益を従来予想の37億円から41.5億円(前の期は33億円)に12.2%上方修正し、増益率が12.0%増から25.6%増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せしました。

会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて試算すると6-11月期(下期)の連結経常利益も従来予想の18.3億円から22.8億円(前年同期は17.3億円)に24.5%増額し、増益率が5.9%増から31.9%増に拡大する計算になります。

 

 

おすすめの記事