【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 351 | 29.52% |
7671 | マザーズ | (株)AmidAホールディングス | 2,500 | 25.00% |
7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 340 | 20.14% |
2397 | 東証2部 | (株)DNAチップ研究所 | 910 | 19.74% |
2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 608 | 19.69% |
3469 | 東証2部 | (株)デュアルタップ | 650 | 18.18% |
7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 1,098 | 17.68% |
9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 1,006 | 17.52% |
2481 | 東証JQS | (株)タウンニュース社 | 445 | 16.19% |
4745 | 東証1部 | (株)東京個別指導学院 | 1,236 | 15.62% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
6093 | 東証1部 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 272 | -22.73% |
6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 820 | -18.00% |
4343 | 東証1部 | (株)イオンファンタジー | 2,331 | -15.64% |
6112 | 東証2部 | (株)小島鐵工所 | 1,091 | -15.23% |
3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス(株) | 4,210 | -13.02% |
7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 2,015 | -11.97% |
6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 1,136 | -11.25% |
7453 | 東証1部 | (株)良品計画 | 24,060 | -10.39% |
3550 | マザーズ | (株)スタジオアタオ | 2,338 | -10.01% |
2469 | 東証JQS | ヒビノ(株) | 2,026 | -9.88% |
【明日の注目銘柄】
[4668] 明光ネットワークジャパン [東証1]~9-11月期(1Q)経常は6%増益で着地~
1月10日大引け後(16:30)に決算を発表しました。
19年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比6.1%増の4.5億円に伸び、9-2月期(上期)計画の12.8億円に対する進捗率は5年平均の27.2%を上回る35.4%に達しました。
直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.1%から9.4%とほぼ横ばいでした。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄