1月10日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
4594 マザーズ ブライトパス・バイオ(株) 351 29.52%
7671 マザーズ (株)AmidAホールディングス 2,500 25.00%
7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) 340 20.14%
2397 東証2部 (株)DNAチップ研究所 910 19.74%
2172 札幌ア (株)インサイト 608 19.69%
3469 東証2部 (株)デュアルタップ 650 18.18%
7805 東証JQS プリントネット(株) 1,098 17.68%
9519 東証1部 (株)レノバ 1,006 17.52%
2481 東証JQS (株)タウンニュース社 445 16.19%
4745 東証1部 (株)東京個別指導学院 1,236 15.62%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6093 東証1部 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 272 -22.73%
6734 東証JQS (株)ニューテック 820 -18.00%
4343 東証1部 (株)イオンファンタジー 2,331 -15.64%
6112 東証2部 (株)小島鐵工所 1,091 -15.23%
3141 東証1部 ウエルシアホールディングス(株) 4,210 -13.02%
7748 東証JQS (株)ホロン 2,015 -11.97%
6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 1,136 -11.25%
7453 東証1部 (株)良品計画 24,060 -10.39%
3550 マザーズ (株)スタジオアタオ 2,338 -10.01%
2469 東証JQS ヒビノ(株) 2,026 -9.88%

 

【明日の注目銘柄】

[4668] 明光ネットワークジャパン [東証1~9-11月期(1Q)経常は6%増益で着地~

1月10日大引け後(16:30)に決算を発表しました。

19年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比6.1%増の4.5億円に伸び、9-2月期(上期)計画の12.8億円に対する進捗率は5年平均の27.2%を上回る35.4%に達しました。

直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.1%から9.4%とほぼ横ばいでした。

 

 

おすすめの記事