1月11日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
5950 東証2部 日本パワーファスニング(株) 170 30.77%
9969 東証2部 (株)ショクブン 240 24.35%
3922 東証1部 (株)PR TIMES 2,590 23.51%
6578 東証JQS (株)エヌリンクス 1,717 21.17%
4421 東証JQS (株)ディ・アイ・システム 1,720 21.13%
6531 マザーズ リファインバース(株) 937 19.06%
3697 マザーズ (株)SHIFT 4,420 18.82%
6897 東証2部 ツインバード工業(株) 505 18.82%
7931 名証1部 未来工業(株) 3,100 18.77%
3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 1,980 17.51%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7043 マザーズ アルー(株) 1,337 -13.07%
2172 札幌ア (株)インサイト 529 -12.99%
5271 東証2部 (株)トーヨーアサノ 2,675 -11.86%
2338 東証2部 (株)ビットワングループ 507 -11.36%
7805 東証JQS プリントネット(株) 986 -10.20%
8918 東証1部 (株)ランド 9 -10.00%
1313 東証ETF サムスンKODEX200上場指数投資信託 2,666 -9.69%
3490 東証JQS (株)アズ企画設計 1,296 -8.99%
4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 1,165 -8.98%
9765 東証1部 (株)オオバ 591 -8.66%

 

【明日の注目銘柄】

[3228] 三栄建築設計 [東証1~9-11月期(1Q)経常は5.9倍増益で着地~

1月11日大引け後(15:30)に決算を発表しました。

19年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比5.9倍の27.9億円に急拡大し、9-2月期(上期)計画の38億円に対する進捗率は73.7%に達し、5年平均の35.7%も上回りました。

直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.6%から11.0%に急改善しました。

 

 

 

おすすめの記事